项目编号: 0310-XJ-2403-1555
项目名称:2024年电流互感器线圈询比价0315-2
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 成交数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CT23A-8-16/1/2/10-XXX | 电流互感器线圈 | 个 | 30 | 上海正罡电气有限公司 | |
2 | CT23A-8-16/1/3/30-XX | 电流互感器线圈 | 个 | 30 | 上海正罡电气有限公司 | |
3 | CT23A-8-16/1/15/30-XX | 电流互感器线圈 | 个 | 90 | 上海正罡电气有限公司 | |
4 | CT23A-10-20/1/2/10-XX | 电流互感器线圈 | 个 | 6 | 上海正罡电气有限公司 | |
5 | CT23A-10-20/1/3/30-XX | 电流互感器线圈 | 个 | 6 | 上海正罡电气有限公司 | |
6 | CT23A-10-20/1/15/30-XXX | 电流互感器线圈 | 个 | 18 | 上海正罡电气有限公司 | |
7 | CT23A-15-30/1/15/30-XX | 电流互感器线圈 | 个 | 27 | 上海正罡电气有限公司 | |
8 | CT23A-15-30/1/3/30-XX | 电流互感器线圈 | 个 | 9 | 上海正罡电气有限公司 | |
9 | CT23A-15-30/1/2/10-XX | 电流互感器线圈 | 个 | 9 | 上海正罡电气有限公司 |
文章推荐:
甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司建泽第二风电场35kv储能间隔电流互感器ct更换、试验、调试项目单源直接采购结果公告
义煤公司观音堂煤业有限公司镀锌铁丝、锰钢、锰板等3-4询比价采购(义煤公司观音堂煤业有限公司镀锌铁丝、锰钢、锰板等3-4询比价采购成交结果公告)中标结果公告