招金白云的橡塑制品询价单正在进行询比价。
1.采购内容:
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 特征说明 | 采购说明 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000070495 | 安装式电流表 | AOB1841-8X1220V0-5A数字式 | 型号测量范围精度模拟/数字式品牌 | $ | 把、个、块等 | 2 | |
2 | 1000038525 | 齿轮 | M25 Z23球磨机MQY3660 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | $ | 把、个、块等 | 1 | |
3 | 1000060462 | 低压交流电动机 | YEJ160L-415380 | 型号功率(kW)额定电压(V)转速(r/min)绝缘等级防护等级 | $ | 台 | 1 | |
4 | 1000016429 | 低压熔断器 | RL1-60380V38040 | 型号规格额定电压(V)额定电流(A) | $ | 把、个、块等 | 2 | |
5 | 1000034276 | 电动扳手 | P1B-DV-36C | 规格/型号 | $ | 把、个、块等 | 1 | |
6 | 1000026952 | 电机定子线圈 | YE2-355-4250 | 型号规格材质功率(kW)额定电压(V)额定电流(A) | $ | 把、个、块等 | 2 | |
7 | 1000067783 | 电机转子 | YKK450-2315KW | 型号规格材质功率(kW)额定电压(V)额定电流(A) | $ | 把、个、块等 | 1 | |
8 | 1000061291 | 电机转子轴 | YE2-355M2250380 | 型号规格材质功率(kW)额定电压(V)额定电流(A) | $ | 把、个、块等 | 2 | |
9 | 1000040698 | 电机综合保护器 | HHD3E-A380V | 型号规格额定电压(V)放电电压 | $ | 台 | 1 | |
10 | 1000074461 | 电力电抗器 | 频敏变阻器BP4-12507 | 型号额定电压(V)额定电流(A)电抗值 | $ | 台 | 1 | |
11 | 1000042020 | 电流互感器 | BH-0.662.5VA150/50.5 | 型号容量额定电流比准确级 | $ | 把、个、块等 | 6 | |
12 | 1000047006 | 斗型螺栓 | M22500丝长15045#10.9 | 规格螺纹长度(mm)材质等级 | $ | 把、个、块等 | 8 | |
13 | 1000038441 | 高强度螺母 | M2010.9级 | 螺纹规格材质 | $ | 把、个、块等 | 800 | |
14 | 1000018040 | 割咀 | G01-100-2# | 型号 | $ | 把、个、块等 | 40 | |
15 | 1000018032 | 割炬 | G01-100 | 型号 | $ | 把、个、块等 | 4 | |
16 | 1000050677 | 固定牙板 | PEF0710颚式破碎机PEF0710 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | $ | 把、个、块等 | 8 | |
17 | 1000053158 | 活动牙板 | PEF0710颚式破碎机PEF0710 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | $ | 把、个、块等 | 8 | |
18 | 1000046978 | 活动颚板 | 814390305400颚式破碎机C80 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | $ | 把、个、块等 | 1 | |
19 | 1000059162 | 拉线开关 | HFKLT2-P-II380V5A | 型号额定电压(V)额定电流(A) | $ | 把、个、块等 | 3 | |
20 | 1000074459 | 拉线开关专用拉线 | Ф4mm包塑3mm | 型号额定电压(V)额定电流(A) | $ | 米 | 100 | |
21 | 1000026553 | 立辊 | 60*150mm | 型号规格(直径*筒长mm) | $ | 台 | 5 | |
22 | 1000070542 | 链条 | 20A1.5m辊磨机DG800*500 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | $ | 把、个、块等 | 20 | |
23 | 1000031799 | 两级跑偏开关 | HFKPT1-12-30 | 型号额定电压(V)额定电流(A) | $ | 把、个、块等 | 2 | |
24 | 1000012887 | 六角螺母 | M20钢 | 螺纹规格材质 | $ | 把、个、块等 | 1200 | |
25 | 1000012845 | 六角螺母 | M22*2.5碳钢四级/本色 | 螺纹规格材质 | $ | 把、个、块等 | 8 | |
26 | 1000074444 | 六角头螺栓 | M20110丝长60钢4.8 | 螺纹规格螺杆长度(mm)材质等级 | $ | 把、个、块等 | 1200 | |
27 | 1000074445 | 六角头螺栓 | M2080全丝钢10.9 | 螺纹规格螺杆长度(mm)材质等级 | $ | 把、个、块等 | 800 | |
28 | 1000002495 | 梅花垫 | 梅花型联轴器弹性缓冲垫MT-10聚氨酯 | 型号规格(外径*内径*高度)材质 | $ | 把、个、块等 | 10 | |
29 | 1000067524 | 耐腐蚀离心泵 | 50FSB-25 | 规格/型号 | $ 带电机 | 台 | 1 | |
30 | 1000056348 | 尼龙棒 | φ45*1000尼龙 | 规格材质 | $ | 把、个、块等 | 3 | |
31 | 1000043569 | 暖气片 | 16片/组铸铁 | 规格/型号材质 | $ | 把、个、块等 | 24 | |
32 | 1000059798 | 喷漆枪 | PQ-2喷漆枪 | 规格/型号 | $ | 把、个、块等 | 4 | |
33 | 1000012947 | 平垫圈 | M20碳钢/蓝白锌 | 规格材质 | $ | 把、个、块等 | 800 | |
34 | 1000074435 | 氰化氢气体检测仪 | SKY2000-HCN | 型号品牌 | $ | 台 | 1 | |
35 | 1000074465 | 软启动器 | PSTX250-600-70250 | 型号额定电压(V)品牌 | $ | 把、个、块等 | 1 | |
36 | 1000048715 | 水龙头 | 4分DN15不锈钢 | 规格/型号 | $ | 台 | 3 | |
37 | 1000025456 | 托辊 | 89*300mm | 型号规格(直径*筒长mm) | $ | 把、个、块等 | 10 | |
38 | 1000015735 | 托辊 | 89*950mm | 型号规格(直径*筒长mm) | $ | 台 | 5 | |
39 | 1000069713 | 托盘 | 300*200*35mm搪瓷 | 规格材质 | $ | 把、个、块等 | 20 | |
40 | 1000074939 | 外六角螺栓 | M640不锈钢 | 直径(mm)长度(mm)材质 | $ | 把、个、块等 | 200 | |
41 | 1000060819 | 洗眼器 | SM-701 | 规格/型号 | $ | 把、个、块等 | 2 | |
42 | 1000074451 | 压力表控制器 | TB3000Z | 型号规格额定电压(V)额定电流(A) | $ | 把、个、块等 | 2 | |
43 | 1000034841 | 氧气减压器 | YQY-07 | 型号品牌 | $ | 把、个、块等 | 4 | |
44 | 1000025253 | 氧气胶管 | 85 | 内径(mm)厚度(mm) | $ | 米 | 120 | |
45 | 1000025187 | 乙炔压力表 | YQE-030-0.25Mpa2.560纯铜 | 型号测量范围精度公称直径(mm)材质接口螺纹 | $ | 把、个、块等 | 4 | |
46 | 1000074458 | 永磁同步电机 | 60KTYZ14W220 | 型号规格材质功率(kW)额定电压(V)额定电流(A) | $ | 把、个、块等 | 1 | |
47 | 1000074450 | 油锯 | MS180 | 规格/型号 | $ | 台 | 1 | |
48 | 1000047062 | 远传压力表 | YTZ-1500-4MPa0-1.6100mmYN20mm | 型号测量范围精度公称直径(mm)材质接口螺纹 | $ | 把、个、块等 | 2 | |
49 | 1000074966 | 运输带防打滑装置 | DH-II-SA皮带运输机TD75-1000 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | $ | 把、个、块等 | 2 | |
50 | 1000070535 | 振动电机 | YZS-30-41.5KW辊磨机DG800*500 | 规格/型号图号部件号材质品牌主设备名称主设备型号 | $ | 台 | 1 |
2.联系人: 高婷婷,电话:18841550501
文章推荐:
华能武汉发电有限责任公司3月控制柜等电控材料一批采购(重新采购)询价公告
山东电力(输变电)设备有限公司2024年第十五批竞争性谈判采购公告