物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C00008234 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5 100/5|| | 60.0 | 个 | 2024-03-28T00:00:00.000+08:00 | 邢台矿:60, | |
C00009865 | 热缩管 | φ16MM|| | 100.0 | 米 | 2025-03-31T00:00:00.000+08:00 | 邢台矿:100, | |
C00009859 | 热缩管 | φ4MM|| | 100.0 | 米 | 2024-03-31T00:00:00.000+08:00 | 邢台矿:100, | |
C00009773 | 蜡管 | φ16MM|| | 100.0 | 米 | 2024-03-31T00:00:00.000+08:00 | 邢台矿:100, | |
C00009770 | 蜡管 | φ10MM|| | 100.0 | 米 | 2024-03-31T00:00:00.000+08:00 | 邢台矿:100, | |
C00009768 | 蜡管 | φ6MM|| | 100.0 | 米 | 2024-03-31T00:00:00.000+08:00 | 邢台矿:100, | |
C00046343 | 黄腊布带 | 2432|| | 200.0 | 盘 | 2024-04-03T00:00:00.000+08:00 | 邢台矿:200, | |
C00008396 | 开口铜线鼻子 | 8平方毫米|| | 500.0 | 个 | 2024-03-29T00:00:00.000+08:00 | 邢台矿:500, | |
C00008395 | 开口铜线鼻子 | 6平方毫米|| | 500.0 | 个 | 2024-03-29T00:00:00.000+08:00 | 邢台矿:500, | |
C00048491 | 碱性电池 | 7# 南孚|| | 30.0 | 节 | 2025-04-26T00:00:00.000+08:00 | 邢台矿:30, |
文章推荐:
fcxj2024032105河南平煤神马电气股份有限公司2024年03月21日采购项目成交公告