项目编号: 1601-XJ-2311-48310
项目名称:伊拉克安巴尔电厂1642.6W联合循环机组项目+电流互感器
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 成交数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023110201 | JDG4-0.5型电压互感器 | JDG4-0.5 380/100 | 只 | 66 | 山东华信电气股份有限公司 |
2 | 2023110202 | 电流互感器 | BH-0.66 1000/1 0.5 穿80*10 母排 | 只 | 21 | 山东华信电气股份有限公司 |
3 | 2023110203 | 电流互感器 | BH-0.66 1600/1 0.5 穿125*10 母排 | 只 | 45 | 山东华信电气股份有限公司 |
4 | 2023110204 | 电流互感器 | BH-0.66 2000/1 0.5 穿100*10 两层母排 | 只 | 66 | 山东华信电气股份有限公司 |
5 | 2023110205 | 电流互感器 | BH-0.66 2500/1 0.5 穿125*10 2层母排 | 只 | 54 | 山东华信电气股份有限公司 |
6 | 2023110206 | 电流互感器 | BH-0.66 3500/1 0.5 穿125*10 3层母排 | 只 | 36 | 山东华信电气股份有限公司 |
7 | 2023110207 | 电流互感器 | BH-0.66 400/1 0.5 穿40*4 母排 | 只 | 150 | 山东华信电气股份有限公司 |
8 | 2023110208 | 电流互感器 | BH-0.66 4000/1 0.5 穿120*10 4层母排 | 只 | 24 | 山东华信电气股份有限公司 |
9 | 2023110209 | 电流互感器 | BH-0.66 500/1 0.5 穿50*5 母排 | 只 | 141 | 山东华信电气股份有限公司 |
10 | 2023110210 | 电流互感器 | BH-0.66 800/1 0.5 穿60*6 母排 | 只 | 27 | 山东华信电气股份有限公司 |
文章推荐:
中化二建集团有限公司-三公司-圣雪大成项目电流互感器公开询比价成交结果公告
南方电网公司2023年主网一次设备第二批框架招标项目中标公告