物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 进线电缆 | zr-rjv 3*120+70*2 | 300.0 | m | 2023-12-21T00:00:00.000+08:00 | ||
2.0 | 电柜电缆 | zr-rjv 3*50+35*2 | 400.0 | m | 2023-12-21T00:00:00.000+08:00 | ||
3.0 | 进线配电柜 | 1路进线,8路输出 | 1.0 | 台 | 2023-12-21T00:00:00.000+08:00 | ||
4.0 | 动力配电箱 | 进线开关*1,出线开关*4 | 6.0 | 台 | 2023-12-21T00:00:00.000+08:00 | ||
5.0 | 起重机电源箱 | 200A | 1.0 | 台 | 2023-12-21T00:00:00.000+08:00 | ||
6.0 | 电流互感器 | 200/5 | 3.0 | 个 | 2023-12-21T00:00:00.000+08:00 | ||
7.0 | 起重机滑线接线端子 | 150A | 1.0 | 套 | 2023-12-21T00:00:00.000+08:00 | ||
8.0 | 厂矿灯 | 200W | 6.0 | 盏 | 2023-12-21T00:00:00.000+08:00 | ||
9.0 | 电能表 | 威胜 100V 6A 分时计量表 | 1.0 | 块 | 2023-12-21T00:00:00.000+08:00 | ||
10.0 | 照明及卷闸门配电箱 | PZ-30 15位 | 1.0 | 个 | 2023-12-21T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐: