4.1 公示时间:2025年3月20日10时00分至2025年3月23日10时00分。
5.联系方式
采购组织方:中交水利水电建设有限公司序号 | 附件名称 | 附件说明 | 操作 |
---|
序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 建筑物综合工程服务 | 组合型成套箱式变电站安装 不带高压开关柜(变压器容量kV·A以下)315(及拆除 | 1 | 项 |
2 | 建筑物综合工程服务 | 排管内铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35 | 95 | 项 |
3 | 建筑物综合工程服务 | 户外电力电缆终端头制作、安装 10kV以下热缩式(截面mm2以下)35 | 1 | 项 |
4 | 建筑物综合工程服务 | 户内热(冷)缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下终端头(截面mm2以下)35 | 1 | 项 |
5 | 建筑物综合工程服务 | 防火涂料 | 3 | 项 |
6 | 建筑物综合工程服务 | 防火堵洞保护管 | 9 | 项 |
7 | 建筑物综合工程服务 | 防火堵洞盘柜下 | 1 | 项 |
8 | 建筑物综合工程服务 | 地上铺设 沿电杆敷设钢管直径(mm)>80 | 1 | 项 |
9 | 建筑物综合工程服务 | 电力变压器系统调试 10kV以下变压器(容量kV·A以下)560~电压、电流互感升流器HJ-12E | 1 | 项 |
10 | 建筑物综合工程服务 | 送配电装置系统调试 10kV以下交流供电断路器~电压、电流互感升流器HJ-12E | 1 | 项 |
11 | 建筑物综合工程服务 | 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 母线系统(kV以下)1 | 1 | 项 |
12 | 建筑物综合工程服务 | 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网 | 1 | 项 |
13 | 建筑物综合工程服务 | 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 独立接地装置6根接地极以内 | 1 | 项 |
14 | 建筑物综合工程服务 | 人力运输平均运距200m以内 | 3 | 项 |
15 | 建筑物综合工程服务 | 汽车运输装卸(10t) | 7 | 项 |
16 | 建筑物综合工程服务 | 汽车运输运输(10t·km) | 16 | 项 |
17 | 建筑物综合工程服务 | 组合型成套箱式变电站安装 不带高压开关柜(变压器容量kV·A以下)630(及拆除 | 1 | 项 |
18 | 建筑物综合工程服务 | 排管内铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)70 | 588 | 项 |
19 | 建筑物综合工程服务 | 户内热(冷)缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下终端头(截面mm2以下)120 | 2 | 项 |
20 | 建筑物综合工程服务 | 户内热(冷)缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下终端头(截面mm2以下)120 | 1 | 项 |
21 | 建筑物综合工程服务 | 防火涂料 | 3 | 项 |
22 | 建筑物综合工程服务 | 防火堵洞保护管 | 34 | 项 |
23 | 建筑物综合工程服务 | 防火堵洞盘柜下 | 1 | 项 |
24 | 建筑物综合工程服务 | 电力变压器系统调试 10kV以下变压器(容量kV·A以下)560~电压、电流互感升流器HJ-12E | 1 | 项 |
25 | 建筑物综合工程服务 | 送配电装置系统调试 10kV以下交流供电断路器~电压、电流互感升流器HJ-12E | 1 | 项 |
26 | 建筑物综合工程服务 | 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 母线系统(kV以下)1 | 1 | 项 |
27 | 建筑物综合工程服务 | 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网 | 1 | 项 |
28 | 建筑物综合工程服务 | 挖地槽、地坑深3m以内三类土 | 17 | 项 |
29 | 建筑物综合工程服务 | 人工装汽车土方 | 5 | 项 |
30 | 建筑物综合工程服务 | 自卸汽车运土方运距 10km | 5 | 项 |
31 | 建筑物综合工程服务 | 土方消纳 | 5 | 项 |
32 | 建筑物综合工程服务 | 人工就地回填土夯实 | 11 | 项 |
33 | 建筑物综合工程服务 | 碎石垫层干铺 | 0 | 项 |
34 | 建筑物综合工程服务 | 基础混凝土~现浇现拌混凝土C25(40) | 0 | 项 |
35 | 建筑物综合工程服务 | 基础垫层模板 | 1 | 项 |
36 | 建筑物综合工程服务 | 带肋钢筋HRB400以内直径(mm以内)18~热轧带肋钢筋HRB400综合 | 0 | 项 |
37 | 建筑物综合工程服务 | 箍筋圆钢 HPB300直径(10mm以内) | 0 | 项 |
38 | 建筑物综合工程服务 | 混凝土实心砖零星砌体~水泥砂浆M10.0 | 2 | 项 |
39 | 建筑物综合工程服务 | 零星抹灰14+6~水泥砂浆1∶2 | 18 | 项 |
40 | 建筑物综合工程服务 | 钢筋混凝土盖板预制 井室盖板 非泵送商品混凝土 C20~非泵送商品混凝土C30 | 0 | 项 |
41 | 建筑物综合工程服务 | 井盖板木模~水泥砂浆1∶2 | 0 | 项 |
42 | 建筑物综合工程服务 | 井室盖板安装 矩形盖板(单块体积:m3)0.1以内~水泥砂浆1∶2 | 0 | 项 |
43 | 建筑物综合工程服务 | 运距每增 15km以内 | 0 | 项 |
44 | 建筑物综合工程服务 | 预埋铁件25kg/块以内~镀锌型钢综合 | 0 | 项 |
45 | 建筑物综合工程服务 | 镀锌盖板拉手 | 6 | 项 |
46 | 建筑物综合工程服务 | 挖地槽、地坑深3m以内三类土 | 25 | 项 |
47 | 建筑物综合工程服务 | 人工装汽车土方 | 8 | 项 |
48 | 建筑物综合工程服务 | 自卸汽车运土方运距 10km | 8 | 项 |
49 | 建筑物综合工程服务 | 土方消纳 |
文章推荐: