询价标题 | 分谈分签+723+插件 |
---|---|
场次号 | XJ024121800296 |
询价开始时间 | 2024-12-18 11:55:31 |
询价结束时间 | 2024-12-23 12:55:31 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 一次性出价 |
发布单位 | 中国船舶集团有限公司第七二三研究所 |
最终用户 | 中国船舶集团有限公司第七二三研究所 |
联系人 | 张全越 |
联系方式 | 18851896205 |
付款方式 | 货到付款 |
附件 | |
备注 | 仅限723所合格供方,需提供增值税专用发票。 |
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | B114812 | IPA-0618-22垫片 | 工业级 | 钼铜1.65mm*1.85mm*0.2mm | 77.0 | 件 | 77.0 | ||||
1 | B117683 | SFWBBF13/2-7SA垫片 | 工业级 | 钼铜垫片5.6*3.1*0.2 | 12.0 | 个 | 12.0 | ||||
2 | B117679 | SFWBBF17R1/4R8-9DA垫片 | 工业级 | 钼铜垫片6.1*2.6*0.2 | 36.0 | 个 | 36.0 | ||||
3 | B117681 | SFWBLF8R5-11A垫片 | 工业级 | 钼铜垫片5.1*3.3*0.2 | 16.0 | 个 | 16.0 | ||||
4 | B117350 | 表贴电感 | 工业级 | SPI0603-8R2N | 10.0 | 个 | 10.0 | ||||
5 | B110183 | 磁珠 | 工业级 | MFL1608CC222MR701C | 48.0 | 个 | 48.0 | ||||
6 | B110196 | 磁珠 | 工业级 | PZ1608U300-3R0 | 1792.0 | 片 | 1792.0 | ||||
7 | B111272 | 电感 | 工业级 | FNR3015S101MT | 2.0 | 个 | 2.0 | ||||
8 | B116807 | 电感 | 工业级 | MLC1040-R19M | 32.0 | 个 | 32.0 | ||||
9 | B114022 | 电感 | 工业级 | MLPB1608-121P | 40.0 | 个 | 40.0 | ||||
10 | B117718 | 电流互感器 | 工业级 | cst7030-100l | 3.0 | 个 | 3.0 | ||||
11 | B113032 | 垫片 | 工业级 | 钼铜垫片1.1*0.7*0.2 | 50.0 | 个 | 50.0 | ||||
12 | B113409 | 垫片 | 工业级 | 钼铜垫片1.05*1*0.2 | 8.0 | 片 | 8.0 | ||||
13 | B113399 | 垫片 | 工业级 | 钼铜垫片1.5*0.75*0.2 | 100.0 | 个 | 100.0 | ||||
14 | B113015 | 垫片 | 工业级 | 钼铜垫片1.1*1.1*0.2 | 12.0 | 片 | 12.0 | ||||
15 | B113537 | 垫片 | 工业级 | 钼铜垫片1.56*1.9*0.2 | 187.0 | 片 | 187.0 | ||||
16 | B113007 | 垫片 | 工业级 | 钼铜垫片1.5*1.2*0.2 | 30.0 | 片 | 30.0 | ||||
17 | B113021 | 垫片 | 工业级 | 钼铜垫片2.05*1.05*0.2 | 4.0 | 个 | 4.0 | ||||
18 | B113410 | 垫片 | 工业级 | 钼铜垫片2.2*1.3*0.2 | 6.0 | 片 | 6.0 | ||||
19 | B113416 | 垫片 | 工业级< |
文章推荐:
晋能控股装备制造集团有限公司-翠云公司材料2024年11月配电柜、厢变材料(二)采购