标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
3007007070417 | 水位控制器 | SZD-S-2 | 台 | 1.0 | 2024年11月17日 | 西南区-云南省-昆明市-盘龙区-寺瓦路23号 | |
3404201115634 | 铜芯电缆线 | 3×4+1 | 米 | 100.0 | 2024年11月17日 | 西南区-云南省-昆明市-盘龙区-寺瓦路23号 | |
0950999232993 | 燕尾丝 | M12×30 | 盒 | 1.0 | 2024年11月17日 | 西南区-云南省-昆明市-盘龙区-寺瓦路23号 | |
4204999184155 | 四合一气体检测仪 | - | 台 | 2.0 | 2024年11月17日 | 西南区-云南省-昆明市-盘龙区-寺瓦路23号 | |
1112197010003 | BAC自粘防水卷材 | YD4.0mm | 平方米 | 10.0 | 2024年11月17日 | 单位卷 | 西南区-云南省-昆明市-盘龙区-寺瓦路23号 |
1112077000001 | 弹性体改性沥青防水卷材 | Ⅰ PY PE 4 | 平方米 | 10.0 | 2024年11月17日 | 单位卷 | 西南区-云南省-昆明市-盘龙区-寺瓦路23号 |
1110608151027 | 袋装水泥 | 50kg | 包 | 10.0 | 2024年11月17日 | 白水泥 | 西南区-云南省-昆明市-盘龙区-寺瓦路23号 |
L004718128085 | 沥青麻絮 | 沥青麻絮 | 米 | 55.0 | 2024年11月17日 | 油麻,单位公斤 | 西南区-云南省-昆明市-盘龙区-寺瓦路23号 |
1109082249005 | 素水泥浆 | 1:4.2 | 吨 | 2.0 | 2024年11月17日 | 无机改性水泥浆,单位桶,28公斤/桶 | 西南区-云南省-昆明市-盘龙区-寺瓦路23号 |
0901512340676 | 钢筋机械连接用镦粗直螺纹套筒 | 标准型 22mm | 个 | 500.0 | 2024年11月17日 | 西南区-云南省-昆明市-盘龙区-寺瓦路23号 | |
6206038000001 | 定向天线 | TZ460—8SⅠ | 套 | 3.0 | 2024年11月17日 | 西南区-云南省-昆明市-盘龙区-寺瓦路23号 | |
6619226296825 | 转接头 | HDMI转HDMI | 个 | 6.0 | 2024年11月17日 | 西南区-云南省-昆明市-盘龙区-寺瓦路23号 | |
3220076000001 | 总线耦合器 | ASF.CP.4 | 个 | 3.0 | 2024年11月17日 | 西南区-云南省-昆明市-盘龙区-寺瓦路23号 | |
1829122106506 | 电工胶布 | 九头鸟 双色 | 卷 | 1.0 | 2024年11月17日 | 单位:箱 | 西南区-云南省-昆明市-盘龙区-寺瓦路23号 |
6303088309113 | 电缆挂钩 | 75mm | 个 | 400.0 | 2024年11月17日 | 西南区-云南省-昆明市-盘龙区-寺瓦路23号 | |
0902022200903 | 球阀 | G 3/8,16MPa | 个 | 5.0 | 2024年11月17日 | 西南区-云南省-昆明市-盘龙区-寺瓦路23号 | |
1609038055800 | 法兰盘 | 16kg | 个 | 10.0 | 2024年11月17日 | 西南区-云南省-昆明市-盘龙区-寺瓦路23号 | |
1806004012001 | 洗衣液 | 3kg | 瓶 | 57.0 | 2024年11月17日 | 西南区-云南省-昆明市-盘龙区-寺瓦路23号 | |
1810008040001 | 牙膏 | - | 盒 | 57.0 | 2024年11月17日 | 西南区-云南省-昆明市-盘龙区-寺瓦路23号 | |
1806009016001 | 洗发水 | 400ml | 瓶 | 57.0 | 2024年11月17日 | 西南区-云南省-昆明市-盘龙区-寺瓦路23号 | |
1806008016001 | 沐浴露 | 400ml | 瓶 | 57.0 | 2024年11月17日 | 西南区-云南省-昆明市-盘龙区-寺瓦路23号 | |
0401034055016 | 镀锌钢管 | DN50×3.5 | 米 | 24.0 | 2024年11月17日 | 西南区-云南省-昆明市-盘龙区-寺瓦路23号 | |
3404201220876 | 铜芯电缆线 | 3×4 | 米 | 100.0 | 2024年11月17日 | 西南区-云南省-昆明市-盘龙区-寺瓦路23号 | |
L010880096178 | 铜接线鼻子 | 100A | 个 | 100.0 | 2024年11月17日 | 西南区-云南省-昆明市-盘龙区-寺瓦路23号 | |
L010880096179 | 铜接线鼻子 | 200A | 个 | 100.0 | 2024年11月17日 | 西南区-云南省-昆明市-盘龙区-寺瓦路23号 | |
3900059000001 | 防爆插座 | 380V 10A 三相四极 | 个 | 20.0 | 2024年11月 |
文章推荐: