序号 | 商品编码 | 分类 | 商品名称 | 商品规格 | 单位 | 总数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10000062400136677 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 绝缘电阻表 | ZC11D-10 0-2500V | 个 | 1 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 1 个 | ||||||
2 | 10000062400136592 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 铠装热电阻芯 | WZPK-010 L=550MM -200~500℃ | 支 | 5 支 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 5 支 | ||||||
3 | 10000062400136594 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 铂热电阻 | WZP-230 150*100MM -200~500℃ | 支 | 8 支 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 8 | ||||||
4 | 10000062400136597 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 耐高温铂热电阻芯 | WZP-035 600MM (电阻耐450℃) | 支 | 5 支 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 5 支 | ||||||
5 | 10000062400136588 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | PT100温度变送 器模块 | 0—200℃ 4-20Ma | 只 | 10 只 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 10 只 | ||||||
6 | 10000062400136590 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | PT101温度变送 器模块 | 0-300℃ 4-20Ma | 只 | 10 只 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 10 只 | ||||||
7 | 10000062400136618 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 远传双金属温度计 | 安徽天康集团 WTYY-1021 (250MM)深度可调节 | 支 | 8 支 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 8 支 | ||||||
9 | 10000062400136706 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 交流电流表 | 42L6 1000/5A | 个 | 1 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 1 个 | ||||||
10 | 10000062400134601 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | POE交换机 | 品牌:海康威视 型号:DS-3E0105P-E 五口高功率百兆 | 台 | 3 台 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 3 台 | ||||||
11 | 10000062400136389 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 开关电源 | 品牌:明伟 型号:RT-50C | 个 | 5 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 5 个 | ||||||
12 | 10000062400136390 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 开关电源 | 品牌:明伟 型号:RS-25-24 | 个 | 3 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 3 个 | ||||||
13 | 10000062400136379 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 温度计 | 型号:WPWSS-311 量程:0~100℃ 直径:φ50 尾长:100 | 个 | 7 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 7 个 | ||||||
14 | 10000062400136381 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 温度计 | 型号:WPWSS-401 量程:0~100℃ 直径:φ100 尾长:100 | 个 | 8 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 8 个 | ||||||
15 | 10000062400136380 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 温度计 | 型号:WPWSS-411 量程:0~100℃ 直径:φ100 尾长:100 | 个 | 3 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 3 个 | ||||||
16 | 10000061400129192 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 电磁流量计 | 型号;WP-EMF-AB(200)6G5CCI3WT423DHS通径:DN200 衬里材料 聚四氟乙烯 输出信号4~20mA 配套法兰 | 台 | 1 台 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 1 台 | ||||||
17 | 10000062400125870 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 液晶显示器 | 三星 S24D300HL | 台 | 4 台 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 4 台 | ||||||
18 | 10000062400136281 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 抗震压力表 | 型号:WPYBN-100 量程:0~1MPa | 个 | 8 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 8 个 | ||||||
19 | 10000062400136280 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | 型号:WPY-150 量程:0~40MPa | 个 | 18 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 18 个 | ||||||
20 | 10000062400136283 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 抗震压力表 | 型号:WPYBN-150 量程:0~2.5MPa | 个 | 15 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 15 个 | ||||||
21 | 10000062400136282 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 抗震压力表 | 型号:WPYBN-150 量程:0~1MPa | 个 | 30 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 30 个 | ||||||
22 | 10000062400132186 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力真空表 | WPY150 -0.1--0.3 MPa | 只 | 13 只 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 13 只 | ||||||
23 | 10000062400136285 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力真空表 | 型号:WPY-150 量程:-0.1~0.5 | 个 | 4 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 4 个 | ||||||
24 | 10000062400136284 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 抗震压力表 | 型号:WPYBN-150 量程:0~10MPa | 个 | 3 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 3 个 | ||||||
25 | 10000062400136287 | ——仪器、仪表类 | 温度计 | 型号:WPWSS-311 量程:0~100℃ 直径:φ100 尾长:可调节 | 个 | 8 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 8 个 | ||||||
26 | 10000062400136286 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 真空表 | 型号:WPY-150 量程:-0.1~0 | 个 | 60 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 60 个 | ||||||
27 | 10000062400136273 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | 型号:WPY-100 量程:0~0.25MPa | 个 | 5 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 5 个 | ||||||
28 | 10000062400136272 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | 型号:WPY-150 轴向 量程:0~4MPa | 个 | 2 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
29 | 10000062400136275 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | 型号:WPY-150 量程:0~0.6MPa | 个 | 21 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 21 个 | ||||||
30 | 10000062400136274 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | 型号:WPY-150 量程:0~0.4MPa | 个 | 8 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 8 个 | ||||||
31 | 10000062400136277 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | 型号:WPYB-50 量程:0~1.6MPa | 个 | 13 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 13 个 | ||||||
32 | 10000062400136276 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | 型号:WPY-150 量程:0~1MPa | 个 | 110 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 110 个 | ||||||
33 | 10000062400136279 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | 型号:WPY-250 量程:0~6MPa | 个 | 13 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 13 个 | ||||||
34 | 10000062400136278 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | 型号:WPY-250 量程:0~4MPa | 个 | 13 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 13 个 | ||||||
35 | 10000062400136264 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 温度变送器 | 厂家:虹润 型号:NHR-213 供电:DC24V 输入:PT100 输出:4-20ma 量程:0-200°C | 个 | 8 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 8 个 | ||||||
36 | 10000062400136267 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 涡街流量计 | 厂家:福建上润精密仪器有限公司 型号:WP-LUA(50)21-DB1201SWGLPLH 配法兰 | 台 | 4 台 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 4 台 | ||||||
37 | 10000062400135755 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 摄像头 | 海康威视,DS-2CD3T66WDV3-L,像素600万 | 台 | 4 台 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 4 台 | ||||||
38 | 10000062400136269 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | 型号:WPY-150 轴向 量程:0~0.6MPa | 个 | 4 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 4 个 | ||||||
39 | 10000062400136268 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 超声波流量计 | 厂家:福建上润精密仪器有限公司 型号:WP-LUAFM-UDN200 | 台 | 1 台 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 1 台 | ||||||
40 | 10000062400136271 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | 型号:WPY-150 轴向 量程:0~2.5MPa | 个 | 6 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 6 个 | ||||||
41 | 10000062400136270 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | 型号:WPY-150 轴向 量程:0~1MPa | 个 | 2 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
42 | 10000062400129351 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 工业主机 | 厂家:拓朗工控 型号:IBOX-107 酷睿i7-8565U 4.6Ghz 16G内存 256G固态 | 套 | 2 套 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 2 套 | ||||||
43 | 10000062400136305 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 云台摄像头 | 品牌:海康 型号:IDS-2DC7523IW-A 像素:500万 5MP | 台 | 4 台 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 4 台 | ||||||
44 | 10000062400136306 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 蓄电池检测仪 | 品牌:德力西 型号:DLX-RTBT8320 | 台 | 1 台 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 1 台 | ||||||
45 | 10000062400136308 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 铠装光缆 | 户外成品单模4芯铠装光缆 4芯 SC-SC 200米/卷 | 卷 | 4 卷 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 4 卷 | ||||||
46 | 10000062400136311 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 皮带秤称重传感器 | 品牌:杰曼科技 型号:L6E3-H1-C3 100kG 4个/组 | 组 | 1 组 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 1 组 | ||||||
47 | 10000062400136297 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 温度计 | 品牌:型号:WPWSS-411 量程:0~200℃ 直径:φ100 尾长:300 | 个 | 7 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 7 个 | ||||||
48 | 10000062400136296 | 仪器、仪表类 | 温度计 | 型号:WPWSS-411 量程:0~150℃ 直径:φ100 尾长:100 | 个 | 5 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 5 个 | ||||||
49 | 10000062400136299 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 温度计 | 型号:WPWSS-401 量程:0~150℃ 直径:φ100 尾长:300 | 个 | 3 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 3 个 | ||||||
50 | 10000062400136298 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 温度计 | 型号:WPWSS-401 量程:0~200℃ 直径:φ100 尾长:300 | 个 | 3 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 3 个 | ||||||
51 | 10000061400136301 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 温度计 | 型号:WPWSS-411 量程:0~300℃ 直径:φ100 尾长:250 | 个 | 2 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
52 | 10000062400136300 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 温度计 | 型号:WPWSS-401 量程:0~200℃ 直径:φ100 尾长:200 | 个 | 2 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
53 | 10000062400136303 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 温度计 | 型号:WPWSS-401 量程:0~500℃ 直径:φ100 尾长:300 | 个 | 2 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
54 | 10000062400136302 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 温度计 | 型号:WPWSS-411 量程:0~200℃ 直径:φ100 尾长:200 | 个 | 2 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
55 | 10000062400136289 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 温度计 | 型号:WPWSS-481N 量程:0~100℃ 直径:φ100 尾长:可调节 | 个 | 12 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 12 个 | ||||||
56 | 10000062400136288 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 温度计 | 型号:WPWTYY-1021-Z 量程:0~100℃ 直径:φ100 尾长:可调节 | 个 | 2 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
57 | 10000062400136291 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 温度计 | 型号:WPWTYY-1021 量程:0~100℃ 直径:φ100 尾长:可调节 | 个 | 8 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 8 个 | ||||||
58 | 10000062400136293 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 温度计 | 型号:WPWTYY-102-Z 量程:0~100℃ 直径:φ100 尾长:可调节 | 个 | 13 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 13 个 | ||||||
59 | 10000061400136292 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 温度计 | 型号:WPWTYY-102 量程:0~100℃ 直径:φ100 尾长:150 | 个 | 4 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 4 个 | ||||||
60 | 10000062400136294 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 温度计 | 型号:WPWSS-401 量程:0~150℃ 直径:φ100 尾长:200 | 个 | 8 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 8 个 | ||||||
61 | 10000062400136461 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 玻璃转子流量计 | LZB-15F(16-160L) | 个 | 2 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
62 | 10000062400135484 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 摄像头 | 品牌:海康威视 型号:DS-2D3T66WDV3-L 焦距:4mm 清晰度:6MP POE供电 | 台 | 10 台 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 10 台 | ||||||
63 | 10000061400136232 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 钳形万用表 | 德力西 DLX-QX337 尺寸 185*70*34mm 钳口 24mm | 台 | 12 台 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 12 台 | ||||||
64 | 10000061400136231 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 万用表 | 正泰 ZTW17B | 台 | 5 台 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 5 台 | ||||||
65 | 10000062400136179 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 智能电磁流量计 | WP-EMFAB30069EYYBI23TW42(DN300)(配对接法兰) | 台 | 1 台 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 1 台 | ||||||
66 | 10000062400136178 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 单法兰插入液位变送器 | WP363LGMYY6YACMDHSGTDX | 台 | 2 台 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 2 台 | ||||||
67 | 10000062400136180 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 直线位移传感器 | KTC-250 DC24V OUT:4-20mA | 支 | 2 支 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 2 支 | ||||||
68 | 10000062400136169 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 气动阀门定位器 | YT-1000 LSN232S2 直行程 | 台 | 2 台 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 2 台 | ||||||
69 | 10000062400136168 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 气动节流阀 | AS2052FS-08A | 只 | 20 只 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 20 只 | ||||||
70 | 10000062400136173 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 双电极检测装置 | HC-JCZZ-14 (含酸洗设备) | 套 | 1 套 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 1 套 | ||||||
71 | 10000062400136172 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 电磁阀线圈 | DC24V 4W | 只 | 10 只 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 10 只 | ||||||
72 | 10000061400136165 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 钳形万用表 | DLX-QX339 带表笔 | 台 | 3 台 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 3 台 | ||||||
73 | 10000062400136167 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 气动节流阀 | AS2201FS-01-08S(带刻度) | 只 | 20 只 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 20 只 | ||||||
74 | 10000062400132489 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 工程宝 | 厂家:海康威视 型号:DS-MDH003/ACTS/TDR | 台 | 1 台 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 1 台 | ||||||
75 | 10000062400135839 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 电压变送器 | GVVS-022-0 0-10VDC/0-10VDC | 块 | 2 块 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司 | 2 块 | ||||||
76 | 10000062400131754 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 小型断路器 | DZ47-63 63A 3P | 个 | 20 个 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司 | 20 个 | ||||||
77 | 10000062400135801 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 角行程电子式电动执行器 | 381RSC-50 220VAC 4-20mA | 套 | 1 套 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司 | 1 套 | ||||||
78 | 10000062400135802 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 调节器 | DSGA56600V6PAO 输入输出4-20mA 24V | 块 | 1 块 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司 | 1 块 | ||||||
79 | 10000062400135805 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 气动定位器 | YT-1000 RSM131 4-20mA | 个 | 4 个 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司 | 4 个 | ||||||
80 | 10000062400135807 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 一体式热电阻 | Pt100 0~200℃ 4~20mA 插入深度250mm | 支 | 1 支 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司 | 1 支 | ||||||
81 | 10000062400135806 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 锤度计 | T03 | 台 | 1 台 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司 | 1 台 | ||||||
82 | 10000062400135792 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 网络半圆球摄像头 | DS-IPC-T12-1 4mm 400万全彩 | 台 | 2 台 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司 | 2 台 | ||||||
83 | 10000062400135797 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 红外防水高清网络摄像机 | DS-2CD3T46WD-I3 400万 4mm | 台 | 3 台 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司 | 3 台 | ||||||
84 | 10000062400135789 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | S型热电偶 | MATWRP-130 0~1300℃ | 支 | 4 支 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司 | 4 支 | ||||||
85 | 10000062400135791 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 测速信号变送器 | BX-SD 输入:0~1400RPM输出:0~8V DC | 块 | 2 块 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司 | 2 块 | ||||||
86 | 10000062400124355 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 真空表 | Y150 量程:-0.1~0MPa 精度:1.6 | 个 | 10 个 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司 | 10 个 | ||||||
87 | 10000062400123551 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | Y150 0-1.6MPa 精度:1.6 | 只 | 16 只 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司 | 16 只 | ||||||
88 | 10000061400129165 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | Y150 0-1.6MPa 1.6级 红旗 | 只 | 2 只 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司 | 2 只 | ||||||
89 | 10000062400137289 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | PT100远传温度表双金属温度计 | WTYY-1021 量程0-100度 插身168mm 螺纹M27×2 精度1.5 | 个 | 1 个 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司 | 1 个 | ||||||
90 | 10000062400137288 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 轴向带边压力表 | Y150 量程0-1.6MPa 精度1.6 | 个 | 2 个 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
91 | 10000062400137291 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | WSS双金属温度计 | WSS-411 量程0-600度 插身300mm 螺纹M27×2 精度1.5 | 个 | 1 个 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司 | 1 个 | ||||||
92 | 10000062400137290 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | PT100远传温度表双金属温度计 | WTYY-1021 量程0-100度 插身172mm 螺纹M27×2 精度1.5 | 个 | 1 个 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司 | 1 个 | ||||||
93 | 1000006300000518 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | Y150 0-1.6MPa | 只 | 13 只 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司 | 13 只 | ||||||
94 | 10000062400137284 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | Y100 0-6MPa | 个 | 2 个 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
95 | 10000062400137287 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 轴向带边压力表 | Y150 量程0-0.6MPa 精度1.6 | 个 | 2 个 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
96 | 10000062400133446 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力真空表 | Y-150 -0.1~0.1MPa 1.6级 M20*1.5(中国?红旗仪表有限公司 | 块 | 4 块 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司 | 4 块 | ||||||
97 | 1000006300000562 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | Y250 0-10MPa | 个 | 2 个 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
98 | 10000062400137313 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 泵吸式四合一气体检测仪 | ST8990 | 台 | 1 台 |
文章推荐: