华能广西清洁能源有限公司2024年各风电场第三季度备品备件及耗材采购询价采购公告
采购编号:HNFZ2024-09-0-01037
1.采购条件
本项目:华能广西清洁能源有限公司2024年各风电场第三季度备品备件及耗材采购,采购人为:华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司,该项目已具备采购条件,现进行合格供应商公开询价。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况:
详见采购文件,物料要求以采购文件为准。
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20240960500011 | 102568156 | 变压器辅助设备及配件高压套管POBO.550.1675.2000 | 04029909 | 04029909 | 3 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
2 | XC20240960500011 | 101200329 | 高压开关柜附件穿墙套管8GD210192 | 04051002 | 04051002 | 6 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
3 | XC20240960500011 | 100979471 | 其它开关电器刀熔开关HH17-63500VAC63A | 04059903 | 04059903 | 10 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
4 | XC20240960500011 | 101653891 | 变压器辅助设备及配件瓦斯继电器QJ12-50-TH | 04029909 | 04029909 | 5 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
5 | XC20240960500011 | 102533311 | 变压器辅助设备及配件瓦斯继电器QJ12-50 | 04029909 | 04029909 | 5 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
6 | XC20240960500011 | 102676863 | 蓄电池6-GFMJ-3812V38Ah | 04090505 | 04090505 | 12 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
7 | XC20240960500011 | 101222752 | 高压开关柜附件智能数显表PZ96L-E4-XYC | 04051002 | 04051002 | 2 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
8 | XC20240960500011 | 101417754 | 高压接触器JCZ5-630/12220VAC630A | 04050201 | 04050201 | 3 | TAI | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
9 | XC20240960500011 | 101875757 | 低压开关柜附件开关辅助触头S8E | 04051004 | 04051004 | 3 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
10 | XC20240960500011 | 102580627 | 其它自动装置电阻柜智能控制器XD-DZH | 04151001 | 04151001 | 1 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
11 | XC20240960500011 | 101914704 | 其他保护装置接地电阻柜智能控制器FRD-DZK | 04140903 | 04140903 | 1 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
12 | XC20240960500011 | 102380285 | 其他保护装置测控装置CPU板RCS-9709C-PJCPU05D-24VDC | 04140903 | 04140903 | 1 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
13 | XC20240960500011 | 102645676 | PLC备件交采模块MB40-ACM211 | 05010204 | 05010204 | 1 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
14 | XC20240960500011 | 102224680 | 工具零配件地锚1T | 07010801 | 07010801 | 10 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
15 | XC20240960500011 | 101847143 | 其它液体泵电动抽油泵LK-70-24DC | 03341020 | 03341020 | 1 | TAI | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
16 | XC20240960500011 | 100907246 | 实验室用杂件温湿度计VC230 | 01090324 | 01090324 | 5 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
17 | XC20240960500011 | 101259639 | 照相及摄像机配件电池CR2 3VPanasonic | 05060107 | 05060107 | 40 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
18 | XC20240960500011 | 101314457 | 其它液体泵汽油抽水泵170F/50-30 | 03341020 | 03341020 | 1 | TAI | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
19 | XC20240960500011 | 101407992 | 光纤接口装置附件光纤收发器OPT-1100S25 | 04160208 | 04160208 | 4 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
20 | XC20240960500011 | 101984301 | 其他电工器材电缆标识桩120*120*800MM | 04099902 | 04099902 | 6 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
21 | XC20240960500011 | 102113529 | 袋透明自封袋13CM*19CM | 01090624 | 01090624 | 100 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
22 | XC20240960500011 | 102227334 | 其他保护装置保护压板JY1-2 | 04140903 | 04140903 | 75 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
23 | XC20240960500011 | 102037743 | 消防器具配件消防闸阀DN50 | 07080203 | 07080203 | 3 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
24 | XC20240960500011 | 102037743 | 消防器具配件消防闸阀DN50 | 07080203 | 07080203 | 2 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
25 | XC20240960500011 | 102037743 | 消防器具配件消防闸阀DN50 | 07080203 | 07080203 | 4 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
26 | XC20240960500011 | 102037743 | 消防器具配件消防闸阀DN50 | 07080203 | 07080203 | 4 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
27 | XC20240960500011 | 102037743 | 消防器具配件消防闸阀DN50 | 07080203 | 07080203 | 2 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
28 | XC20240960500011 | 101034852 | 消防器具配件室外消防水带箱800*650*240 | 07080203 | 07080203 | 3 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
29 | XC20240960500011 | 101980234 | 门窗附件柜门密封胶条20*12MM | 01010503 | 01010503 | 5 | M | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
30 | XC20240960500011 | 100300975 | 化学试剂十二烷基硫酸钠清洗剂AR500G | 01030125 | 01030125 | 3 | BOT | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
31 | XC20240960500011 | 102068000 | 帐篷遮阳棚3000*3000MM+4 | 01090603 | 01090603 | 2 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
32 | XC20240960500011 | 100026576 | 帐篷帐篷 | 01090603 | 01090603 | 2 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
33 | XC20240960500011 | 100364632 | 袋密封塑料袋130*200MM | 01090624 | 01090624 | 100 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
34 | XC20240960500011 | 101219291 | 其他日用杂品柴油喷灯MCD 1.0-3.5 | 01090659 | 01090659 | 3 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
35 | XC20240960500011 | 101818578 | 电缆终端头3*50-3*150mm235kV | 04090203 | 04090203 | 2 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
36 | XC20240960500011 | 102534262 | 电缆中间接头QS3000-11-CN3*240MM2~3*630MM2橡胶 | 04090207 | 04090207 | 1 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
37 | XC20240960500011 | 101641817 | 风力机备件数字式温度显示调节仪XMT-22B大连世友 | 03230103 | 03230103 | 1 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
38 | XC20240960500011 | 101205137 | 其它开关电器双电源切换装置ST9137 50Hz220VAC80A | 04059903 | 04059903 | 1 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
39 | XC20240960500011 | 101294579 | 高压组合电器附件电容器绝缘杆8KBC.743.006.2 | 04040103 | 04040103 | 3 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
40 | XC20240960500011 | 102001913 | 高压接触器3RT1044-1BB40690V47A | 04050201 | 04050201 | 2 | TAI | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
41 | XC20240960500011 | 101108080 | 消防器具配件灭火毯1.5*1.5 | 07080203 | 07080203 | 6 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
42 | XC20240960500011 | 102642288 | 消防专用其他工具消防镐900*530MM | 07080208 | 07080208 | 4 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
43 | XC20240960500011 | 101607518 | 化学试剂融雪剂AR1000G | 01030125 | 01030125 | 2 | BOT | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
44 | XC20240960500011 | 100124127 | 救生衣救生圈 | 01090211 | 01090211 | 3 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
45 | XC20240960500011 | 102111659 | 工具零配件油锯链条ZOLP-72E | 07010801 | 07010801 | 2 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
46 | XC20240960500011 | 101780706 | 漏电保护开关IC65 C63A 4P220V63A30ma | 04059902 | 04059902 | 2 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
47 | XC20240960500011 | 102717556 | 漏电保护开关A9-2P-220220VAC25A30mA | 04059902 | 04059902 | 3 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
48 | XC20240960500011 | 102023192 | 其它电器元件电源转换器N60WCDYS | 04090311 | 04090311 | 10 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
49 | XC20240960500011 | 102294519 | 桶1.2*1*1.15M防爆柴油桶1000L镀锌钢+高密度聚乙烯 | 01090631 | 01090631 | 1 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
50 | XC20240960500011 | 100580099 | 其他日用杂品登杆脚扣400# | 01090659 | 01090659 | 3 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
51 | XC20240960500011 | 102569532 | 其他网络转换头网线对接头LCCP2RJ45MM | 05040705 | 05040705 | 20 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
52 | XC20240960500011 | 101729888 | 刷子9″滚筒刷毛 | 01090635 | 01090635 | 10 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
53 | XC20240960500011 | 101198510 | 桶837*710*1115滑动塑料桶塑料 | 01090631 | 01090631 | 5 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
54 | XC20240960500011 | 101474307 | 篷盖布6*6M有机硅挂油防雨布 | 01090602 | 01090602 | 2 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
55 | XC20240960500011 | 102168244 | 桶60L分类垃圾桶塑料 | 01090631 | 01090631 | 5 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
56 | XC20240960500011 | 101883832 | 托盘1300*660*300 | 01090301 | 01090301 | 4 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
57 | XC20240960500011 | 102224024 | 托盘1300*680*150 | 01090301 | 01090301 | 6 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
58 | XC20240960500011 | 102558196 | 其他传感器接地电流传感器BCT-5 | 05103001 | 05103001 | 1 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
59 | XC20240960500011 | 101781574 | 温度控制仪XMTL-3080~100℃ | 06010701 | 06010701 | 2 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
60 | XC20240960500011 | 100002648 | 电流互感器LDJ1-1010VA50/5A0.5 | 04060102 | 04060102 | 2 | TAI | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
61 | XC20240960500011 | 101413901 | 电流互感器BH-0.6610VA50/50.5 | 04060102 | 04060102 | 1 | TAI | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
62 | XC20240960500011 | 101901048 | 电流互感器BH-0.6620VA1000/1A0.5 | 04060102 | 04060102 | 2 | TAI | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
63 | XC20240960500011 | 101363337 | 其他避雷器信号防雷器x3c-1515VDCHPXIN | 04100104 | 04100104 | 2 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
64 | XC20240960500011 | 101619056 | 其他避雷器电源防雷模块DR MOD 30/3P30VAC | 04100104 | 04100104 | 2 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
65 | XC20240960500011 | 102132177 | 计算机附件HDMI延长器40210 | 05050321 | 05050321 | 1 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
66 | XC20240960500011 | 100888526 | 低压熔断器RT16-3380VAC500A | 04050303 | 04050303 | 2 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
67 | XC20240960500011 | 101845109 | 其它开关电器开关电源RSP21-500-24200~240VAC | 04059903 | 04059903 | 2 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
68 | XC20240960500011 | 101891484 | 其它直流电源设备开关电源RS-50-12 | 04130107 | 04130107 | 2 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
69 | XC20240960500011 | 102187673 | 其他避雷器浪涌保护器FLD1-25B-4P400VAC | 04100104 | 04100104 | 3 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
70 | XC20240960500011 | 101553734 | 直流系统设备电源监控器PSM-E20C | 04130104 | 04130104 | 1 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
71 | XC20240960500011 | 101177891 | 直流仪器检定装置绝缘监测仪ATCWZJ5-HL-Y | 06020701 | 06020701 | 1 | TAI | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
72 | XC20240960500011 | 102420739 | 高压熔断器XRNT112000VAC40A | 04050301 | 04050301 | 3 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
73 | XC20240960500011 | 102544773 | 交流电动机附件电机拐角插头TRB112MX-4 | 04010105 | 04010105 | 2 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
74 | XC20240960500011 | 102379891 | 成套手工工具冲击钻头组套4-10MM 5PC | 07010509 | 07010509 | 1 | SET | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
75 | XC20240960500011 | 102395321 | 成套手工工具钻头组套5-12MM 8PC | 07010509 | 07010509 | 1 | SET | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
76 | XC20240960500011 | 102141704 | 订货号工具工具箱05315ASATA | 07019910 | 07019910 | 3 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
77 | XC20240960500011 | 101482243 | 建筑防水涂料防水腻子粉白色 | 01030513 | 01030513 | 1 | KG | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
78 | XC20240960500011 | 100677516 | 化纤窗帘蓝色 | 01090208 | 01090208 | 3 | M2 | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
79 | XC20240960500011 | 102524386 | 化纤窗帘蓝色3300*2500MM | 01090208 | 01090208 | 5 | M2 | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
80 | XC20240960500011 | 102351649 | 光伏组件TD4G72M540W13A单晶硅 | 04170102 | 04170102 | 2 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
81 | XC20240960500011 | 102196943 | 其他建筑材料防雨罩DN50 | 01019904 | 01019904 | 6 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
82 | XC20240960500011 | 101676334 | 门窗附件限位器JG-1000B | 01010503 | 01010503 | 3 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
83 | XC20240960500011 | 101309404 | 消防专用其他工具火灾显示盘LD128E(T) | 07080208 | 07080208 | 1 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
84 | XC20240960500011 | 102063346 | 消防器具配件手动报警按钮J-SAP-M-LD2003EN | 07080203 | 07080203 | 2 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
85 | XC20240960500011 | 101730590 | 消防专用其他工具声光报警器GIR-HDVM | 07080208 | 07080208 | 2 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
86 | XC20240960500011 | 101086079 | 消防器具配件消火栓按钮LD2001EN | 07080203 | 07080203 | 2 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
87 | XC20240960500011 | 102434715 | 消防器具配件总线短路保护器JBF4171 | 07080203 | 07080203 | 2 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
88 | XC20240960500011 | 102114662 | 消防器具配件输入/输出模块GST-LD-8301 | 07080203 | 07080203 | 2 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
89 | XC20240960500011 | 101477035 | 消防探测器感烟火灾探测器JTYB-ZDF/LD300EX差定温火 | 07080210 | 07080210 | 10 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
90 | XC20240960500011 | 101086077 | 消防探测器点型感温火灾探测器JTWB-ZDF/LD3300E(F)电子感温 | 07080210 | 07080210 | 1 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
91 | XC20240960500011 | 102224680 | 工具零配件地锚1T | 07010801 | 07010801 | 10 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
92 | XC20240960500011 | 101760433 | 电流互感器BH-0.66-6020VA4000/1A5P20 | 04060102 | 04060102 | 3 | TAI | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
93 | XC20240960500011 | 102259687 | 安装式电流表6L2-A0~4000A1.5模拟式 | 06020101 | 06020101 | 6 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
94 | XC20240960500011 | 101012415 | 安装式电压表6L2-V0~750V1.5模拟式 | 06020102 | 06020102 | 2 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
95 | XC20240960500011 | 102007980 | 低压开关柜附件框架断路器MICROLOGIC | 04051004 | 04051004 | 1 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
96 | XC20240960500011 | 101728738 | 其他建筑材料防雨罩350*350 | 01019904 | 01019904 | 2 | KG | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
97 | XC20240960500011 | 102065384 | 避雷器附件避雷器运行监测器JCQ-3 | 04100103 | 04100103 | 10 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
98 | XC20240960500011 | 102583854 | 潜水泵50QY10-86-3-5.5 | 03341007 | 03341007 | 1 | TAI | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
99 | XC20240960500011 | 102506830 | 蓄电池HZY2-2502V250AH | 04090505 | 04090505 | 5 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
100 | XC20240960500011 | 102506830 | 蓄电池HZY2-2502V250AH | 04090505 | 04090505 | 3 | PC | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
101 | XC20240960500011 | 101812003 | 耐火堵料防火泥25KG | 01020605 | 01020605 | 20 | KG | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司 | |||||
