询价通知书编码: | 20240803700 | 询价通知书名称: | 自硬成都分公司2024年8月钨丝常规标件 | 采购联系人: | 罗大林 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 15881183132 | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 金属缠绕垫 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-08-05 | None |
1 | 金属缠绕垫 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-08-05 | None |
2 | 金属缠绕垫 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2024-08-05 | None |
3 | 滑块 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2024-08-05 | None |
4 | 滑块 | 件 | 8.0 | 0.13 | 2024-08-05 | None |
5 | 肥网带接水盘置物架 | 个 | 6.0 | 0.13 | 2024-08-05 | None |
6 | PU气管 | 卷 | 2.0 | 0.13 | 2024-08-05 | None |
7 | 波纹塑筋管 | 卷 | 1.0 | 0.13 | 2024-08-05 | None |
8 | 工业车轮子 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2024-08-05 | None |
9 | 工业车轮子 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2024-08-05 | None |
10 | 工业车轮子 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2024-08-05 | None |
11 | 电流表 | 块 | 1.0 | 0.13 | 2024-08-05 | None |
12 | 卡簧钳 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-08-05 | None |
13 | 手持式电动抽油泵 | 把 | 2.0 | 0.13 | 2024-08-05 | None |
14 | 电磁铁 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-08-05 | None |
15 | 高压机油壶 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2024-08-05 | None |
16 | 蜗轮蜗杆减速器 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2024-08-05 | None |
17 | 金属缠绕垫 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-08-05 | None |
18 | 不锈钢波纹管 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2024-08-05 | None |
19 | 不锈钢波纹管 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2024-08-05 | None |
20 | 304不锈钢燃气防爆管 | 件 | 100.0 | 0.13 | 2024-08-05 | None |
21 | 管夹阀 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2024-08-05 | None |
22 | 电磁阀线圈 |
文章推荐:
晋能控股集团金鼎天地公司配件2024年8月ebz220型掘进机油温传感器等配件采购