物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170060010174 | 箱体底板 | 7820S562 | 完全按型号报价 | 1.0 | 件 | 2024-05-20T00:00:00.000+08:00 | |
170010100043 | 继电器输入板 | 7820S573 | 完全按型号报价 | 1.0 | 个 | 2024-05-20T00:00:00.000+08:00 | |
170010100044 | 击穿检测模块 | 7820S577(7820S578) | 完全按型号报价 | 1.0 | 个 | 2024-05-20T00:00:00.000+08:00 | |
170010090016 | 电流互感器模块 | 7820S589 | 完全按型号报价 | 1.0 | 件 | 2024-05-20T00:00:00.000+08:00 | |
170010090017 | 电压互感器模块 | 7820S590 | 完全按型号报价 | 1.0 | 件 | 2024-05-20T00:00:00.000+08:00 | |
170010100042 | 继电器输出板 | 7820S592 | 完全按型号报价 | 1.0 | 个 | 2024-05-20T00:00:00.000+08:00 | |
170010100045 | 高压脉冲隔离器 | GDTI-35 额定绝缘水平:40.5/85/185KV 匝比:3/4 | 完全按型号报价 | 3.0 | 个 | 2024-05-20T00:00:00.000+08:00 | |
170010100041 | 导通板 | 8RX064.909 | 完全按型号报价 | 3.0 | 块 | 2024-05-20T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐:
华能云南滇东能源有限责任公司关口计量互感器及电气试验设备定检变更询价公告
云南滇东雨汪能源有限公司关口计量点互感器检定及电气试验设备定检变更询价公告