物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JMJC20240315-2.1 | 高压开关柜检测检验 | 不同型号 | 289.0 | 面 | 2024-08-01T00:00:00.000+08:00 | ||
JMJC20240315-2.2 | 继电保护装置检测检验 | 不同型号 | 289.0 | 面 | 2024-08-01T00:00:00.000+08:00 | ||
JMJC20240315-2.3 | 电网单相接地电容电流 | 不同型号 | 14.0 | 处 | 2024-08-01T00:00:00.000+08:00 | ||
JMJC20240315-2.4 | 户外高压开关 | 110KV、35kV | 14.0 | 台 | 2024-08-01T00:00:00.000+08:00 | ||
JMJC20240315-2.5 | 高压隔离开关 | 110KV、35kV | 22.0 | 台 | 2024-08-01T00:00:00.000+08:00 | ||
JMJC20240315-2.6 | 电流、电压互感器 | 110KV、6kV | 10.0 | 组 | 2024-08-01T00:00:00.000+08:00 | ||
JMJC20240315-2.7 | 电能质量(电网诣波) | 6KV | 14.0 | 套 | 2024-08-01T00:00:00.000+08:00 | ||
JMJC20240315-2.8 | 矿用电缆(阻燃) | 不同型号 | 32.0 | 根 | 2024-08-01T00:00:00.000+08:00 | ||
JMJC20240315-2.9 | 矿井在用电力电缆耐压、泄漏检测 | 不同型号 | 224.0 | 根 | 2024-08-01T00:00:00.000+08:00 | ||
JMJC20240315-2.10 | 电力变压器检测(110KV) | 110KV | 2.0 | 台 | 2024-08-01T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐:
山西八建集团有限公司第九工程公司山西医科大学迎泽校区学生公寓建设项目公寓楼消防、报警监控系统采购