物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01721171S6240314000006000001 | 电流互感器 | 电流互感器*ALH-0.66 1500/5 50II*APT* | APT | 12.0 | 个 | 2024-06-15T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:武汉东湖新技术开发区理工大科技园理工园路6号 武汉港迪电气 |
01826536S6240315000003000003 | 带灯按钮 | 带灯按钮*PB1S-10D/g26*APT* | APT | 14.0 | 个 | 2024-04-14T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:武汉港迪 |
01826539S6240315000003000006 | 指示灯 | 指示灯*PL1-D/g26*APT* | APT | 10.0 | 个 | 2024-04-14T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:武汉港迪 |
01728571S6240315000007000009 | 转换开关 | 转换开关*LW39-16B-4AF-1×6/3*APT* | APT | 1.0 | 个 | 2024-04-14T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:武汉港迪 |
01768198S6240313000007000001 | 转换开关 | 转换开关*PB1S-10X/k*二工* | 二工 | 100.0 | 个 | 2024-04-10T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:武汉港迪电气 |
01826540S6240315000003000007 | 指示灯 | 指示灯*PL1-D/r26*APT* | APT | 12.0 | 个 | 2024-04-14T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:武汉港迪 |
01826541S6240315000003000008 | 指示灯 | 指示灯*PL1-D/y26*APT* | APT | 1.0 | 个 | 2024-04-14T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:武汉港迪 |
01826538S6240315000003000005 | 蜂鸣器 | 蜂鸣器*AD16-22SM/r26*APT* | APT | 1.0 | 个 | 2024-04-14T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:武汉港迪 |
01721171S6240314000005000001 | 电流互感器 | 电流互感器*ALH-0.66 1500/5 50II*APT* | APT | 9.0 | 个 | 2024-06-15T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:武汉东湖新技术开发区理工大科技园理工园路6号 武汉港迪电气 |
01826537S6240315000003000004 | 带灯按钮 | 带灯按钮*PB1S-10D/r26*APT* | APT | 9.0 | 个 | 2024-04-14T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:武汉港迪 |
文章推荐:
国能生物发电集团有限公司2024年第二批物资类公开竞争性谈判集中采购采购公告补充公告
广西公司能源发展公司灌阳俊风风电场35kv电流互感器询价采购