项目信息
采购项目 项目名称: | 商院、长特、桥厂、箱厂竞价采购材料设备模板_2024-2-20 |
采购项目 项目编号: | JJCG-202402200004 |
采购组织形式: | 框架协议 |
合同履行方式: | 开口 |
合同价款形式: | 固定单价 |
是否有预估量: | 是 |
采购项目 人名称: | 一汽解放汽车有限公司 |
采购项目 人地址: | 吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号 |
联系人: | 夏中文 | 联系电话: | 18004416125 |
采购方式: | 竞价采购 |
是否递交竞价文件: | 否 |
竞价文件递交截止时间: | 2024-02-26 08:55:00 | 竞价文件审核截止时间: | 2024-02-26 08:55:00 |
公告开始后即可竞价: | 否 |
公告开始时间: | 2024-02-20 10:11:00 | 公告截止时间: | 2024-02-26 09:00:00 | 公告截止时间: | 2024-02-26 09:00:00 |
提出异议截止时间: | 2024-02-26 09:00:00 | 澄清回复截止时间: | 2024-02-26 09:00:00 |
竞价开始时间: | 2024-02-26 09:00:00 |
竞价截止时间: | 2024-02-26 10:00:00 |
标段1
包件名称: 商院、长特、桥厂、箱厂竞价采购材料设备模板_2024-2-20
包件编号: JJCG-202402200004001
竞价方式: 单轮竞价
名称 | 数量 | 单位 | 币种 | 单价预算(元) | 总额预算(元) | 型号/标准号 | 品牌厂商 | 规格/参数 | 最小订购量 | 预估使用量 | 需求号 | 材质 | 到货地点 | 仓库 | 要货时间 | 到货时间 | 备注 |
1 | 排线 | 2 | 个 | 人民币 | | AWM289680C30VVW-1-F-宽12mm长21cm12针同面带底座 | / | AWM289680C30VVW-1-F-宽12mm长21cm12针同面带底座 | None | None | 2024CG01398 | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
2 | 塑铜线 | 100 | 米 | 人民币 | | BVR-185 | / | BVR-185 | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
3 | 铁线槽 | 10 | 米 | 人民币 | | 200*100 1.5mm厚 | / | 200*100 1.5mm厚 | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
4 | 开口电流互感器 | 3 | 个 | 人民币 | | K-140*60 3000/5 | / | K-140*60 3000/5 | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
5 | 直流开关电源 | 1 | 个 | 人民币 | | EDR-150-24 150W AC220V/DC24V | / | EDR-150-24 150W AC220V/DC24V | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
6 | 西门子接触器 | 2 | 台 | 人民币 | | 3RT1054-3AP36 | / | 3RT1054-3AP36 | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
7 | 时间继电器 | 3 | 个 | 人民币 | | 3RP1505-1BP300.05s…100h 24VAC/DC200-240V AC 50/50Hz | / | 3RP1505-1BP300.05s…100h 24VAC/DC200-240V AC 50/50Hz | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
8 | 接近开关 | 10 | 个 | 人民币 | | Controlway.ND40-SA-Q44S | / | Controlway.ND40-SA-Q44S | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
9 | 烤灯灯管 | 5 | 件 | 人民币 | | 350mm 1000w | / | 350mm 1000w | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
10 | 灯管 | 100 | 个 | 人民币 | | T8 58w/865 5000LM,色温3000K | / | T8 58w/865 5000LM,色温3000K | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
11 | 灯管 | 100 | 个 | 人民币 | | T8 36w/840 3300LM,色温3000K | / | T8 36w/840 3300LM,色温3000K | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
12 | 触摸屏TP1200 Comfort | 2 | 台 | 人民币 | | 6AV2 124-0MC01-0AX0 | / | 6AV2 124-0MC01-0AX0 | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
13 | ABB有接头电缆 | 1 | 根 | 人民币 | | E37376 | / | E37376 | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
14 | ABB静电高压发生器 | 1 | 个 | 人民币 | | 3C1963 | / | 3C1963 | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
15 | 送丝机 | 1 | 台 | 人民币 | | YW-50DG1HLE | / | YW-50DG1HLE | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
16 | FANUC机器人外部轴电机 | 1 | 台 | 人民币 | | A06B-0235-B805 | / | A06B-0235-B805 | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
17 | 30W激光器 | 1 | 台 | 人民币 | | cin-fb30s (希爱) | / | cin-fb30s (希爱) | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
18 | CPU模块 | 1 | 个 | 人民币 | | 6ES7214-1AG40-0XB0 | / | 6ES7214-1AG40-0XB0 | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
19 | T0-263贴片场效应管 | 10 | 件 | 人民币 | | PE58200P 200A/85V | / | PE58200P 200A/85V | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
20 | T0-252贴片场效应管 | 10 | 件 | 人民币 | | SUD50P06-15L | / | SUD50P06-15L | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
21 | 伺服动力电缆 | 1 | 根 | 人民币 | | F06B-0001-K016#L-12M(4*6平方毫米) | / | F06B-0001-K016#L-12M(4*6平方毫米) | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
22 | 伺服动力电缆 | 1 | 根 | 人民币 | | F06B-0001-K016#L-12M | / | F06B-0001-K016#L-12M | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
23 | 伺服电机反馈线 | 2 | 根 | 人民币 | | A660-2005-T505#L-12M | / | A660-2005-T505#L-12M | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
24 | 易格斯动力电缆 | 1 | 根 | 人民币 | | CC202106161150 | / | CC202106161150 | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
25 | 云母片 | 2 | 张 | 人民币 | | 1000*600*0.3 | / | 1000*600*0.3 | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
26 | 塑料外壳式断路器 | 2 | 只 | 人民币 | | DZ108-20 2-3.2A | / | DZ108-20 2-3.2A | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
27 | 接近开关 | 3 | 个 | 人民币 | | E2B-M12KS04-M1-C1 | / | E2B-M12KS04-M1-C1 | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
28 | 倒顺开关 | 1 | 个 | 人民币 | | HY2-60 | / | HY2-60 | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
29 | 电磁制动器 | 1 | 个 | 人民币 | | YCHG-T3523 7kgm | / | YCHG-T3523 7kgm | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
30 | 东芝电池 | 5 | 节 | 人民币 | | ER6V/3.6V | / | ER6V/3.6V | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
31 | 机床油泵电机 | 1 | 台 | 人民币 | | PJT-25 | / | PJT-25 | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
32 | 制动电机 | 1 | 台 | 人民币 | | YEJ90L-4B5 1.5KW | / | YEJ90L-4B5 1.5KW | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
33 | M12/4针/直头-M8/4孔/直头(1米) | 1 | 个 | 人民币 | | EVC242 | / | EVC242 | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
34 | L型螺母检漏压力传感器-浮动式 | 6 | 个 | 人民币 | | NUT-LFD75-M8-ZDM (上海泾淼) | / | NUT-LFD75-M8-ZDM (上海泾淼) | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
35 | 时间继电器 | 5 | 个 | 人民币 | | JSS48A-G3 | / | JSS48A-G3 | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
36 | 接近开关(轴齿) | 7 | 个 | 人民币 | | FA18-8KA | / | FA18-8KA | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
37 | 继电器(TAKAMISAWA) | 5 | 个 | 人民币 | | NY24W-K | / | NY24W-K | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
38 | 伺服电机 | 1 | 台 | 人民币 | | 1FT7086-1AF71-1CH1 | / | 1FT7086-1AF71-1CH1 | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
39 | 同步伺服电动机(轴齿) | 1 | 个 | 人民币 | | 1FT7064-1AF71-1FG1 | / | 1FT7064-1AF71-1FG1 | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
40 | 电机 | 1 | 台 | 人民币 | | 1FT7044-1AF71-1CG1 | / | 1FT7044-1AF71-1CG1 | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
41 | 伺服电机(轴齿) | 1 | 台 | 人民币 | | 1FK7022-5AK71-1LH3 | / | 1FK7022-5AK71-1LH3 | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
42 | 铝线槽 | 6 | 米 | 人民币 | | 直径100 | / | 直径100 | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
43 | 电涌保护器 | 3 | 个 | 人民币 | | JLSP-400/80/4P-G | / | JLSP-400/80/4P-G | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
44 | 漏电断路器(德力西) | 1 | 个 | 人民币 | | DZ15LE-40/290 20A | / | DZ15LE-40/290 20A | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
45 | 延长杆 | 7 | 个 | 人民币 | | CDC-160 | / | CDC-160 | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
46 | 控制盒 | 4 | 个 | 人民币 | | APT XKB-4 | / | APT XKB-4 | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
47 | 交流接触器 | 3 | 只 | 人民币 | | CJ20-160 AC220V | / | CJ20-160 AC220V | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
48 | 接线端子 | 100 | 个 | 人民币 | | TBD-10A铜导件 | / | TBD-10A铜导件 | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
49 | 接线端子 | 100 | 个 | 人民币 | | TBD-20A铜导件 | / | TBD-20A铜导件 | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
50 | MMC模块(西门子) | 1 | 块 | 人民币 | | 1P 6FC5110-0DB03-0AA4 | / | 1P 6FC5110-0DB03-0AA4 | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
51 | 模块 | 1 | 块 | 人民币 | | 6SN1145-1AA01-0AA2 | / | 6SN1145-1AA01-0AA2 | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
52 | 电源模块 | 1 | 块 | 人民币 | | 6SN1123-1AB00-0CA3 | / | 6SN1123-1AB00-0CA3 | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
53 | 温湿度变送器(山东仁科) | 1 | 件 | 人民币 | | RS-WS-WIFI5-C3-4-SPQ-V8 | / | RS-WS-WIFI5-C3-4-SPQ-V8 | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
54 | 温湿度变送器(山东仁科) | 1 | 件 | 人民币 | | RS-WS-NB-1-4-V8 | / | RS-WS-NB-1-4-V8 | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
55 | 温湿度变送器(山东仁科) | 1 | 件 | 人民币 | | RS-WS-WIFI5-6J-DC-V8 | / | RS-WS-WIFI5-6J-DC-V8 | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
56 | 光幕(台禾) | 1 | 个 | 人民币 | | THK20-04 | / | THK20-04 | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
57 | 漏电断路器 | 30 | 只 | 人民币 | | DZ47LE-63/2 C25A | / | DZ47LE-63/2 C25A | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
58 | 控制按钮开关 | 4 | 只 | 人民币 | | LAY50-22B-11D AC/DC24V | / | LAY50-22B-11D AC/DC24V | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
59 | 接近开关 | 2 | 只 | 人民币 | | LJA13-3004PH DC10-30V | / | LJA13-3004PH DC10-30V | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
60 | 电源开关 | 2 | 个 | 人民币 | | KG160 T103/17E | / | KG160 T103/17E | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
61 | 动力电缆(FANUC) | 1 | 只 | 人民币 | | LX660-8077-T260/L9R003 9M | / | LX660-8077-T260/L9R003 9M | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
62 | 转位开关 | 2 | 只 | 人民币 | | tan440/8 | / | tan440/8 | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
63 | 易恒打印电缆 | 2 | 根 | 人民币 | | 19芯5米 | / | 19芯5米 | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
64 | 吊车电机风扇盖 | 4 | 个 | 人民币 | | EQ003IS | / | EQ003IS | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
65 | 电主轴电缆(轴齿) | 2 | 条 | 人民币 | | 150MD24Y16用 8米 | / | 150MD24Y16用 8米 | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
66 | 传感器 | 2 | 个 | 人民币 | | PT-010-SEG14-A-ZVG/US//W | / | PT-010-SEG14-A-ZVG/US//W | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
67 | 传感器(IFM) | 1 | 个 | 人民币 | | PU-100-SEG14-B-DVG/US//W | / | PU-100-SEG14-B-DVG/US//W | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
68 | 压力传感器(IFM) | 1 | 个 | 人民币 | | EDS 810-0060-0-024(GERMANY HYDAC) | / | EDS 810-0060-0-024(GERMANY HYDAC) | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
69 | 电流表 | 6 | 个 | 人民币 | | SG-670 ( 0-100A) | / | SG-670 ( 0-100A) | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
70 | 六位电源插排(泰力) | 2 | 个 | 人民币 | | RE-01 | / | RE-01 | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
71 | 电机 | 3 | 台 | 人民币 | | YS7116 180W | / | YS7116 180W | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
72 | 防水扣押开关 | 4 | 件 | 人民币 | | KAO-10KH | / | KAO-10KH | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
73 | 塑胶线 | 40 | 米 | 人民币 | | BVR 35-XL | / | BVR 35-XL | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
74 | 电池 | 10 | 块 | 人民币 | | 12V7AH | / | 12V7AH | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
75 | 温度传感器(西门子) | 2 | 件 | 人民币 | | QAE2111.010 | / | QAE2111.010 | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
76 | 传感器 | 1 | 个 | 人民币 | | VNCE3 24V | / | VNCE3 24V | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
77 | 超霸钮型碱性电池 | 20 | 只 | 人民币 | | LR44 A76 | / | LR44 A76 | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
78 | 万用表电池 | 10 | 节 | 人民币 | | 南孚电池9V 6LR61 | / | 南孚电池9V 6LR61 | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
79 | 传感器 | 4 | 个 | 人民币 | | BES 516-3005-G-E4-C-PU-02 | / | BES 516-3005-G-E4-C-PU-02 | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
80 | 振动传感器(DITTEL) | 1 | 个 | 人民币 | | F61105 | / | F61105 | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
81 | 电柜空调(雷博) | 1 | 台 | 人民币 | | LA-15K | / | LA-15K | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
82 | 西门子锂电池(轴齿) | 3 | 只 | 人民币 | | Lithium 3V 575332 TA | / | Lithium 3V 575332 TA | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
83 | 碱性电池 | 12 | 节 | 人民币 | | 9V | / | 9V | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
84 | 电池 | 7 | 个 | 人民币 | | CR1/2AA 3V VARTA | / | CR1/2AA 3V VARTA | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
85 | 油泵专用三相异步电动机 | 1 | 台 | 人民币 | | 25CY-YE3-132M-4-7.5KW | / | 25CY-YE3-132M-4-7.5KW | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
86 | 万用表 | 1 | 块 | 人民币 | | S470PRO | / | S470PRO | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
87 | 伺服驱动器控制板 | 1 | 块 | 人民币 | | A20B-2001-0931(发那科) | / | A20B-2001-0931(发那科) | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
88 | 0.5kg焊锡丝 | 1 | 卷 | 人民币 | | φ1.0mm,63%(天津中亚) | / | φ1.0mm,63%(天津中亚) | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
89 | 开关电源 | 1 | 个 | 人民币 | | NES-250-24,输入AC220V,输出DC24V,250VA(明纬) | / | NES-250-24,输入AC220V,输出DC24V,250VA(明纬) | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
90 | 电机蔽热风扇 | 2 | 个 | 人民币 | | G-80A | / | G-80A | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
91 | 编码器 | 1 | 个 | 人民币 | | OVW2-10-2MHT | / | OVW2-10-2MHT | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
92 | 电动启动器 | 1 | 个 | 人民币 | | NS2-25 2.5-4A | / | NS2-25 2.5-4A | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
93 | 不锈钢线鼻子 | 100 | 个 | 人民币 | | Φ10 短鼻子 闭口 70平方 | / | Φ10 短鼻子 闭口 70平方 | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
94 | 不锈钢线鼻子 | 100 | 个 | 人民币 | | Φ10 短鼻子 闭口 90平方 | / | Φ10 短鼻子 闭口 90平方 | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
95 | ABB电池组 | 2 | 个 | 人民币 | | ABB 7.2V 3HAC044075-001/00 | / | ABB 7.2V 3HAC044075-001/00 | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
96 | 计数器 | 1 | 个 | 人民币 | | DHC11J | / | DHC11J | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
97 | 控制变压器 | 2 | 个 | 人民币 | | BK-200VA 380/220 | / | BK-200VA 380/220 | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
98 | 1000T机组电炉感应器 | 1 | 套 | 人民币 | | 加热棒料φ80-100MM;配套750KW电炉;感应器 单节长度2.3米,共两节 | / | 加热棒料φ80-100MM;配套750KW电炉;感应器 单节长度2.3米,共两节 | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
99 | 630T机组电炉感应器 | 1 | 套 | 人民币 | | 加热棒料φ80MM*133MM;配套670KW电炉;感应器 单节长度2.3米,共两节 | / | 加热棒料φ80MM*133MM;配套670KW电炉;感应器 单节长度2.3米,共两节 | None | None | None | None | None | None | None | 2024-3-10 | None |
备注: 1、平台操作如有疑问,请拨打电话4006917888予以解答;2、先技术交流后报价,对所报价格、质量、交货期负责;3、报价不含税、含运费。付款方式:N+3 银行承兑汇票支付;4、要求中标供应商必须把备件送到甲方指定的收货地点(非厂区门口);5、接到系统中标通知后,要及时维护价格并填写供货品牌。
序号 | 材料设备名称 | 型号/标准号 | 规格/参数 | 数量 | 单位 |
文章推荐:
采购110kv干式电流互感器
石柱发电公司电流互感器、继电器等物资询价采购项目询价公告
厦门利德集团有限公司2024年第一次框架协议采购-物资类-非招标-1-公开竞争性谈判流标公告
用电应急材料采购竞采公告