物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
绝缘子瓷瓶 | 75*75-M12-30帽 | 115.0 | 件 | 2024-01-15T00:00:00.000+08:00 | 电力分厂 | ||
塑壳开关 | 正泰3P 1000A | 2.0 | 件 | 2024-01-15T00:00:00.000+08:00 | 电力分厂 | ||
开启式电流互感器 | 80mm 1000/5 | 6.0 | 个 | 2024-01-15T00:00:00.000+08:00 | 电力分厂 | ||
电流表 | 42L6 1000/5 | 2.0 | 件 | 2024-01-15T00:00:00.000+08:00 | 电力分厂 | ||
电流表 | 1T1-A 1000/5 | 1.0 | 件 | 2024-01-15T00:00:00.000+08:00 | 电力分厂 | ||
三相四线液晶显示器电度表 | 互感1.5-6A | 5.0 | 件 | 2024-01-15T00:00:00.000+08:00 | 电力分厂 | ||
铝排 | 50×5 | 771.0 | 千克 | 2024-01-15T00:00:00.000+08:00 | 电力分厂 |
文章推荐: