询价通知书编码: | 20231211730 | 询价通知书名称: | 中冶铜锌山达克项目保障中心电气备件询价 | 采购联系人: | 王俊 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 18233136914 | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | wangjun@mcc-mining.com |
中冶铜锌山达克项目保障中心电气备件
采购询价公告
现就中冶铜锌山达克项目保障中心电气备件 向各单位进行询价采购,具体事项通知如下:
一、询价书编号:
201401-2023-WJ035
二、采购内容概述:
电气备件1批
三、 报价方式:
请被邀请单位登录中冶电子商务平台 ( https://ec.minmetals.com.cn ) 进行在线报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间: 2023-12-27 12:00:00 (北京时间)
采购单位:北京鑫星大地物资供应有限责任公司
公司地址:北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦
请各单位务必按报价要求进行报价。
联 系 人: 王俊
联系方式: 18233136914
2023 年 12 月 27 日
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 镀锌铜母排 | 根 | 3.0 | 0.13 | None | |
1 | 镀锌铜母排 | 根 | 3.0 | 0.13 | None | |
2 | 充电电池 | 块 | 10.0 | 0.13 | None | |
3 | 热风枪 | 把 | 2.0 | 0.13 | None | |
4 | 聚脂亚胺漆包线 | 千克 | 30.0 | 0.13 | None | |
5 | 聚脂亚胺漆包线 | 千克 | 30.0 | 0.13 | None | |
6 | 聚脂亚胺漆包线 | 千克 | 65.0 | 0.13 | None | |
7 | 聚脂亚胺漆包线 | 千克 | 65.0 | 0.13 | None | |
8 | 聚脂亚胺漆包线 | 千克 | 60.0 | 0.13 | None | |
9 | 聚脂亚胺漆包线 | 千克 | 65.0 | 0.13 | None | |
10 | 聚脂亚胺漆包线 | 千克 | 30.0 | 0.13 | None | |
11 | 聚脂亚胺漆包线 | 千克 | 60.0 | 0.13 | None | |
12 | 聚脂亚胺漆包线 | 千克 | 65.0 | 0.13 | None | |
13 | 聚脂亚胺漆包线 | 千克 | 65.0 | 0.13 | None | |
14 | 高压自粘胶带 | 个 | 100.0 | 0.13 | None | |
15 | 高压自粘胶带 | 个 | 10.0 | 0.13 | None | |
16 | 高压自粘胶带 | 个 | 100.0 | 0.13 | None | |
17 | 高压自粘胶带 | 个 | 40.0 | 0.13 | None | |
18 | 热缩套管 | 个 | 2.0 | 0.13 | None | |
19 | 热缩套管 | 个 | 1.0 | 0.13 | None | |
20 | 热缩套管 | 个 | 1.0 | 0.13 | None | |
21 | 热缩套管 | 个 | 1.0 | 0.13 | None | |
22 | 热缩套管 | 个 | 1.0 | 0.13 | None | |
23 | 热缩套管 | 个 | 1.0 | 0.13 | None | |
24 | 热缩套管 | 个 | 1.0 | 0.13 | None | |
25 | 热缩套管 | 个 | 2.0 | 0.13 | None | |
26 | 热缩套管 | 个 | 1.0 | 0.13 | None | |
27 | 热缩套管 | 个 | 1.0 | 0.13 | None | |
28 | 热缩套管 | 个 | 2.0 | 0.13 | None | |
29 | 热缩套管 | 个 | 1.0 | 0.13 | None | |
30 | 铜连接管 | 个 | 10.0 | 0.13 | None | |
31 | 铜连接管 | 个 | 50.0 | 0.13 | None | |
32 | 铜连接管 | 个 | 50.0 | 0.13 | None | |
33 | 铜连接管 | 个 | 10.0 | 0.13 | None | |
34 | 铜连接管 | 个 | 20.0 | 0.13 | None | |
35 | 铜连接管 | 个 | 50.0 | 0.13 | None | |
36 | 铜连接管 | 个 | 50.0 | 0.13 | None | |
37 | 塑料缠绕管 | 包 | 5.0 | 0.13 | None | |
38 | 软启动器 | 台 | 1.0 | 0.13 | None | |
39 | 塑料外壳式断路器 | 个 | 4.0 | 0.13 | None | |
40 | 塑料外壳式断路器 | 个 | 2.0 | 0.13 | None | |
41 | 交流接触器 | 个 | 6.0 | 0.13 | None | |
42 | 交流接触器 | 个 | 6.0 | 0.13 | None | |
43 | 交流接触器 | 个 | 2.0 | 0.13 | None | |
44 | 交流接触器 | 个 | 6.0 | 0.13 | None | |
45 | 交流接触器 | 个 | 6.0 | 0.13 | None | |
46 | 交流接触器 | 个 | 3.0 | 0.13 | None | |
47 | 交流接触器 | 个 | 10.0 | 0.13 | None | |
48 | 交流接触器 | 个 | 5.0 | 0.13 | None | |
49 | 交流接触器 | 个 | 5.0 | 0.13 | None | |
50 | 交流接触器 | 个 | 4.0 | 0.13 | None | |
51 | 交流接触器 | 个 | 5.0 | 0.13 | None | |
52 | 交流接触器 | 个 | 2.0 | 0.13 | None | |
53 | 交流接触器 | 个 | 6.0 | 0.13 | None | |
54 | 交流接触器 | 个 | 5.0 | 0.13 | None | |
55 | 交流接触器 | 个 | 5.0 | 0.13 | None | |
56 | 交流接触器 | 个 | 5.0 | 0.13 | None | |
57 | 交流接触器 | 个 | 6.0 | 0.13 | None | |
58 | 交流接触器 | 个 | 4.0 | 0.13 | None | |
59 | 交流接触器 | 个 | 6.0 | 0.13 | None | |
60 | 交流接触器 | 个 | 5.0 | 0.13 | None | |
61 | 交流接触器 | 个 | 4.0 | 0.13 | None | |
62 | 热继电器 | 个 | 5.0 | 0.13 | None | |
63 | 热继电器 | 个 | 4.0 | 0.13 | None | |
64 | 热继电器 | 个 | 5.0 | 0.13 | None | |
65 | 热继电器 | 个 | 5.0 | 0.13 | None | |
66 | 热继电器 | 个 | 5.0 | 0.13 | None | |
67 | 热继电器 | 个 | 5.0 | 0.13 | None | |
68 | 中间继电器 | 个 | 4.0 | 0.13 | None | |
69 | 按钮 | 个 | 40.0 | 0.13 | None | |
70 | 按钮 | 个 | 40.0 | 0.13 | None | |
71 | 指示灯 | 个 | 30.0 | 0.13 | None | |
72 | 指示灯 | 个 | 30.0 | 0.13 | None | |
73 | 柴油喷灯 | 盏 | 2.0 | 0.13 | None | |
74 | 电流互感器 | 个 | 3.0 | 0.13 | None | |
75 | 电流互感器 | 个 | 3.0 | 0.13 | None | |
76 | 电流互感器 | 个 | 6.0 | 0.13 | None | |
77 | 电流互感器 | 个 | 3.0 | 0.13 | None | |
78 | 电流互感器 | 个 | 3.0 | 0.13 | None | |
79 | 电压表 | 个 | 5.0 | 0.13 | None | |
80 | 电流表 | 个 | 3.0 | 0.13 | None | |
81 | 电流表 | 个 | 3.0 | 0.13 | None | |
82 | 电流表 | 个 | 2.0 | 0.13 | None | |
83 | 电流表 | 个 | 3.0 | 0.13 | None | |
84 | 电流表 | 个 | 10.0 | 0.13 | None | |
85 | 电流表 | 个 | 3.0 | 0.13 | None | |
86 | 碳刷 | 个 | 240.0 | 0.13 | None | |
87 | 辅助触头 | 个 | 20.0 | 0.13 | None | |
88 | 超声波流量计 | 个 | 2.0 | 0.13 | None | |
89 | 电度表 | 个 | 6.0 | 0.13 | None | |
90 | 电话机 | 部 | 100.0 | 0.13 | None |
文章推荐: